【USB充電式】体重計,1390円,体脂肪計,ホワイト,USB,筋肉量,コンパクト,基礎代謝量,24項目測定,体重計,www.tweets.trevorowens.org,体重体組成計,/choluria620167.html,家族,ガラス,一年保証付き!24種類健康項目測定!99人登録可能!,ヘルスメーター体重計,自宅,医薬品・コンタクト・介護 , 身体測定器・医療計測器 , 体重計・体脂肪計・体組成計,デジタル,内臓脂肪,スマホ連動,送料無料,bluetooth搭載,BMI 【USB充電式】体重計,1390円,体脂肪計,ホワイト,USB,筋肉量,コンパクト,基礎代謝量,24項目測定,体重計,www.tweets.trevorowens.org,体重体組成計,/choluria620167.html,家族,ガラス,一年保証付き!24種類健康項目測定!99人登録可能!,ヘルスメーター体重計,自宅,医薬品・コンタクト・介護 , 身体測定器・医療計測器 , 体重計・体脂肪計・体組成計,デジタル,内臓脂肪,スマホ連動,送料無料,bluetooth搭載,BMI 1390円 一年保証付き!24種類健康項目測定!99人登録可能! 【USB充電式】体重計 ガラス スマホ連動 体脂肪計 体重体組成計 内臓脂肪 ヘルスメーター体重計 家族 自宅 bluetooth搭載 デジタル コンパクト 24項目測定 USB BMI 筋肉量 基礎代謝量 体重計 送料無料 ホワイト 医薬品・コンタクト・介護 身体測定器・医療計測器 体重計・体脂肪計・体組成計 1390円 一年保証付き!24種類健康項目測定!99人登録可能! 【USB充電式】体重計 ガラス スマホ連動 体脂肪計 体重体組成計 内臓脂肪 ヘルスメーター体重計 家族 自宅 bluetooth搭載 デジタル コンパクト 24項目測定 USB BMI 筋肉量 基礎代謝量 体重計 送料無料 ホワイト 医薬品・コンタクト・介護 身体測定器・医療計測器 体重計・体脂肪計・体組成計 一年保証付き 24種類健康項目測定 99人登録可能 USB充電式 体重計 ガラス スマホ連動 体脂肪計 体重体組成計 内臓脂肪 ヘルスメーター体重計 家族 送料無料 基礎代謝量 bluetooth搭載 デジタル USB 自宅 BMI 激安/新作 筋肉量 コンパクト ホワイト 24項目測定 一年保証付き 24種類健康項目測定 99人登録可能 USB充電式 体重計 ガラス スマホ連動 体脂肪計 体重体組成計 内臓脂肪 ヘルスメーター体重計 家族 送料無料 基礎代謝量 bluetooth搭載 デジタル USB 自宅 BMI 激安/新作 筋肉量 コンパクト ホワイト 24項目測定
★高精度&高品質素材の仕上げ | 4つの高精度センサーと4つの電極が装備されており、素早く正確な体組成分析が可能です。表面は丈夫な強化ガラスでできています。乗るだけで簡単に各数値の測定ができます。 |
---|---|
★データの同期機能 | 1.体組成計の専用アプリではFitbit APP、Apple health、Googleヘルスケアと連動可能です。データの同期がスムーズになります。 |
★24種類の体組成分析 | 体重、BMI、体脂肪率、体内水分率、内臓脂肪、筋肉量、骨量、タンパク質、基礎代謝、肥満度除脂肪体重およびボディ年齢などです。 ※推定式とインピーダンス(電気抵抗)を基づいて測定したデータなので、測定結果は参照のみにご利用ください。医療目的の場合は医師にご相談をおすすめします。 |
★APP登録人数最大99人 | 登録人数99人、一つのアカウントで各メンバーを登録し、家族みんなのデータを簡単管理します。 |
★Bluetooth体組成計の利用手順 | 1.【scale up】アプリをApp store、Google Playから無料ダウンロードできます。新規アカウントを登録してください。 2.スマホのBluetooth機能をオンにして、アプリ画面を立ち上げたまま素足でスケールに乗ると自動接続されます。 3.デジタルの計測数値が安定するまで10秒ほど立ち、測定データがアプリへ転送中となっています。 |
★デバイスとの互換性 | iOS / Android / Bluetooth 4.0及びその以降のデバイスに対応(Mac、パソコン、PCには対応しません。 |
商品パッケージの寸法 | 29x26x2.5 cm |
---|---|
製品内容 | 1×体重体組成計 1×ユーザーマニュアル(日本語) |
主な特徴 | ・電源自動オン/オフ ・体重最小表示0.1kg ・最大計量180kgまでに対応 ・30x26cmのサイズで、乗り心地がよい ・スマホ連動で、24種類のデータが自動記録する ・1つのスケール、アプリで複数のユーザー登録可能 ・測定データの一括取込、図表シェア、測定アラーム、目標設定なども対応 |
製品利用上のご注意 | 1.正確なデータを取るために、必ず素足で体組織計に乗ってください。 2.カーペットなどを避け、必ず固く平らな床の上でご利用ください。※硬く平らな所で使わないと、計測の精度に影響します。体重などの数値が正しく測定できません。 3.デジタルは体重のみ表示する仕様です。測定完了した後、他のデータはスマホアプリでご確認ください。 |
---|---|
ご注意 | 1.妊娠中の方は胎児がいるため正確な体組成データを算出できませんから、体重計り記録用としてご利用ください。 2.ペースメーカーや人工肺がある場合、またはECGなどの内蔵電子医療機器を使用している方は体組成計を使用しないでください。 3.製品更新により、予告なしで同じ商品がデザイン、色若干変わる場合がございます、予めご了承下さい。 4.撮影の為、画質等の関係上、色などが実際の商品と若干違ってしまうこともあるかもしれませんがご理解のほどご購入ください。予めご了承ください。 5.更新のタイミングによっては実在庫に相違が出る場合がございます。 6.万が一在庫切れや入荷待ちとなる場合は別途メールにてご連絡いたします。 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示